| Lưu lượng: | 52m³/h |
| Cột áp: | 29m |
| Công suất: | 3.7Kw/380v |
| Lưu lượng: | 78m³/h |
| Cột áp: | 31m |
| Công suất: | 5.5Kw/380v |
| Lưu lượng: | 84m³/h |
| Cột áp: | 50m |
| Công suất: | 11Kw/380v |
| Lưu lượng: | 85m³/h |
| Cột áp: | 56m |
| Công suất: | 15Kw/380v |
| Lưu lượng: | 102m³/h |
| Cột áp: | 22m |
| Công suất: | 5.5Kw/380v |
| Lưu lượng: | 80m³/h |
| Cột áp: | 40m |
| Công suất: | 7.5Kw/380v |
| Lưu lượng: | 158m³/h |
| Cột áp: | 41m |
| Công suất: | 15Kw/380v |
| Lưu lượng: | 123m³/h |
| Cột áp: | 31m |
| Công suất: | 7.5Kw/380v |
