Bơm chìm Đài Loan là dòng bơm chìm có độ phổ biến rất lớn tại thị trường Việt Nam. Dòng bơm này nối bật với khả năng làm việc hiệu quả, độ bền cao, chất lượng sản phẩm không hề kém cạnh so với các thương hiệu cao cấp. Đặc biệt, giá thành của các sản phẩm này thường ở mức giá rất cạnh tranh. Điều đó đã khiến cho nó chiếm được một thị trường rất rộng trong mảng bơm chìm.
Bơm chìm APP
APP là nhà sản xuất bơm chìm quy mô lớn tại xứ Đài, các sản phẩm của họ cực kì đa dạng về mẫu mã cũng như giá thành.
Bơm chìm TAS

Model | Công suất (w) | Q max (m3/h) | H max (m) | Điện áp | Họng xả | Giá (chưa VAT) |
TAS-250 | 250 | 15 | 9 | 1 pha | 40 mm | Liên hệ |
TAS-400 | 750 | 18 | 10 | 1 pha | 50 mm | Liên hệ |
TAS-750 | 1500 | 19.2 | 12 | 1 pha | 50 mm | Liên hệ |
Bơm chìm KHL

Model | Công suất (w) | Q max (m3/h) | H max (m) | Điện áp | Họng xả | Giá (chưa VAT) |
KHL-05 | 400 | 10.8 | 20 | 1 pha | 32 mm | Liên hệ |
KHL-10 | 750 | 13.2 | 25 | 1 pha | 50 mm | Liên hệ |
KHL-20 | 1500 | 24.9 | 25 | 3 pha | 50 mm | Liên hệ |
KHL-20T | 1500 | 24.9 | 25 | 3 pha | 50 mm | Liên hệ |
KHL-30T | 2200 | 37.2 | 28 | 3 pha | 50 mm | Liên hệ |
KHL-50T | 3700 | 46.2 | 32 | 3 pha | 50 mm | Liên hệ |
KHL-75T | 5500 | 87 | 33 | 3 pha | 50 mm | Liên hệ |
Bơm chìm KS

Model | Công suất (w) | Q max (m3/h) | H max (m) | Điện áp | Họng xả | Giá (chưa VAT) |
KS-10 | 750 | 25.2 | 14 | 1 pha | 50 mm | Liên hệ |
KS-20 | 1500 | 37.2 | 16 | 1 pha | 80 mm | Liên hệ |
KS-30T | 2200 | 54 | 18 | 3 pha | 50 mm | Liên hệ |
KS-30GT | 2200 | 54 | 18 | 3 pha | 80 mm | Liên hệ |
KS-50GT | 3700 | 114 | 24 | 3 pha | 100 mm | Liên hệ |
Bơm chìm SB

Model | Công suất (w) | Q max (m3/h) | H max (m) | Điện áp | Họng xả | Giá (chưa VAT) |
SB-05 | 400 | 19.2 | 9 | 1 pha | 50 mm | Liên hệ |
SB-10 | 750 | 24 | 12 | 1 pha | 50 mm | Liên hệ |
SB-20 | 1500 | 37.2 | 18 | 1 pha | 80 mm | Liên hệ |
SB-20T | 1500 | 37.2 | 18 | 3 pha | 80 mm | Liên hệ |
SB-30T | 2200 | 46.8 | 19 | 3 pha | 80 mm | Liên hệ |
SB-50T | 3700 | 66 | 22 | 3 pha | 100 mm | Liên hệ |
SB-75T | 5500 | 72 | 24 | 3pha | 100 mm | Liên hệ |
Bơm chìm Showfou
Tương tự APP, Showfou cũng là một nhà sản xuất có kinh nghiệm lâu năm trong việc thiết kế các máy bơm chìm.
Bơm chìm SH

Model | Công suất (w) | Q max (m3/h) | H max (m) | Điện áp | Họng xả | Giá (chưa VAT) |
SHm-250F | 250 | 9 | 7.5 | 1 pha | 32 mm | 1.700.000 |
SH-250 | 250 | 9 | 7.5 | 3 pha | 32 mm | 1.700.000 |
SHm-450F | 450 | 20 | 8.5 | 1 pha | 50 mm | 2.600.000 |
SH-450 | 450 | 20 | 8.5 | 3 pha | 50 mm | 2.600.000 |
SHm-750F | 750 | 24 | 11.5 | 1 pha | 50 mm | 3.000.000 |
SH-750 | 750 | 24 | 11.5 | 3 pha | 50 mm | 3.000.000 |
SHm-1100F | 1100 | 28 | 14.5 | 1 pha | 50 mm | 4.200.000 |
SH-1100 | 1100 | 28 | 14.5 | 3 pha | 50 mm | 4.200.000 |
SHm-1500F | 1500 | 36 | 15 | 1 pha | 50 mm | 5.600.000 |
SH-1500 | 1500 | 36 | 15 | 3 pha | 50 mm | 5.600.000 |
SHm-2200F | 2200 | 55 | 19 | 1 pha | 80 mm | 6.600.000 |
SH-2200 | 2200 | 55 | 19 | 3 pha | 80 mm | 6.600.000 |
Bơm chìm SF

Model | Công suất (w) | Q max (m3/h) | H max (m) | Điện áp | Họng xả | Giá (chưa VAT) |
SFm6-15-0.37F | 370 | 9 | 17.4 | 1 pha | 34 mm | 1.800.000 |
SFm6-18-0.55F | 550 | 9 | 20.2 | 1 pha | 34 mm | 2.100.000 |
SFm6-22-0.75F | 750 | 12 | 24.4 | 1 pha | 34 mm | 2.400.000 |
SFm6-25-1.1F | 1100 | 15 | 27.5 | 1 pha | 34 mm | 3.100.000 |
SFm10-28-1.5F | 1500 | 15 | 31.9 | 1 pha | 48 mm | 3.600.000 |
SFm15-32-2.2F | 2200 | 30 | 37.4 | 1 pha | 48 mm | 4.500.000 |