Máy bơm chìm Đài Loan APP SB là sự lựa chọn tuyệt vời cho các vấn đề bơm nước sạch nước thải chìm với khả năng hoạt động làm việc cực kì hiệu quả. Thế mạnh của dòng sản phẩm này là sức mạnh không hề kém cạnh với các thương hiệu nổi tiếng nhưng giá thành có tính cạnh tranh cao . Vỏ bơm thiết kế chủ yếu bởi Inox 304 để chống mài mòn do nước, hoặc các chất lỏng trong quá trình sử dụng.
Đánh giá tổng quan
- Tiêu chuẩn vỏ bọc: IP68
- Điện áp : 1 pha hoặc 3 pha
- Nhiệt độ chất lỏng tối đa: 40°C
- Cấp cách điện: F.
- Vật liệu chế tạo: Inox 304
- Độ sâu thả chìm tối đa: 8m
Bảng thông tin sản phẩm
Model | Công suất (w) | Q max (m3/h) | H max (m) | Điện áp | Họng xả |
SB-05 | 400 | 19.2 | 10 | 1 pha | 50 mm |
SB-10 | 750 | 24 | 12 | 1 pha | 50 mm |
SB-20 | 1500 | 37.2 | 16 | 1 pha | 80 mm |
SB-20T | 1500 | 37.2 | 16 | 3 pha | 80 mm |
SB-30T | 2200 | 46.8 | 18 | 3 pha | 80 mm |
SB-50T | 3700 | 66 | 20 | 3 pha | 100 mm |
SB-75T | 5500 | 72 | 23 | 3pha | 100 mm |
Bảng lưu lượng – cột áp
Model | Q max | Q / H | H max | ||||
3M | 6M | 9M | 12M | 15M | |||
SB-05 | 19.2 | 17.4 | 10.8 | 3 | – | – | 10 |
SB-10 | 24.6 | 22.2 | 15 | 6 | – | – | 11 |
SB-20 | 37.8 | 35.4 | 29.4 | 22.8 | 14.4 | 3.3 | 16 |
SB-20T | 48 | 35.4 | 29.4 | 22.8 | 14.4 | 3.3 | 16 |
SB-30T | 48 | 45 | 40.2 | 26.4 | 10.8 | – | 18 |
SB-50T | 66 | 60 | 52.8 | 35.4 | 17.4 | – | 20 |
SB-75T | 72 | 69 | 63 | 48 | 31.2 | 11.4 | 23 |
Xem thêm: