| Lưu lượng: | 52m³/h |
| Cột áp: | 29m |
| Công suất: | 3.7Kw/380v |
| Lưu lượng: | 78m³/h |
| Cột áp: | 31m |
| Công suất: | 5.5Kw/380v |
| Lưu lượng: | 84m³/h |
| Cột áp: | 50m |
| Công suất: | 11Kw/380v |
| Lưu lượng: | 85m³/h |
| Cột áp: | 56m |
| Công suất: | 15Kw/380v |
| Lưu lượng: | 102m³/h |
| Cột áp: | 22m |
| Công suất: | 5.5Kw/380v |
| Lưu lượng: | 80m³/h |
| Cột áp: | 40m |
| Công suất: | 7.5Kw/380v |
| Lưu lượng: | 158m³/h |
| Cột áp: | 41m |
| Công suất: | 15Kw/380v |
| Lưu lượng: | 123m³/h |
| Cột áp: | 31m |
| Công suất: | 7.5Kw/380v |
Bơm trục ngang Veratti
9.044.000 ₫
| Lưu lượng: | 120m³/h |
| Cột áp: | 23m |
| Công suất: | 7.5Kw/380v |
Bơm trục ngang Veratti
4.655.000 ₫
| Lưu lượng: | 18m³/h |
| Cột áp: | 25.4m |
| Công suất: | 1.5Kw/380v |
Bơm trục ngang Veratti
5.054.000 ₫
| Lưu lượng: | 24m³/h |
| Cột áp: | 29.6m |
| Công suất: | 2.2Kw/380v |
Bơm trục ngang Veratti
5.598.000 ₫
| Lưu lượng: | 27m³/h |
| Cột áp: | 25m |
| Công suất: | 3.0Kw/380v |
